Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125006 25/01/2024 ***515430001** VITAL DISTRIBUIDORA LTDA 13.000,00 13.000,00 0,00
125007 25/01/2024 ***515430001** VITAL DISTRIBUIDORA LTDA 35.000,00 19.998,58 19.998,58
125008 25/01/2024 ***515430001** VITAL DISTRIBUIDORA LTDA 25.000,10 25.000,09 25.000,09
125014 25/01/2024 ***700993** MARIA DE FATIMA SILVA FROTA 800,00 800,00 760,00
124004 24/01/2024 ***192910001** MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA 80.000,00 80.000,00 78.388,00
124002 24/01/2024 ***729490001** DISDROL - DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 2.665,57 2.665,57 2.665,57
124001 24/01/2024 ***729490001** DISDROL - DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 1.848,30 1.848,30 1.848,30
124001 24/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 936,10 936,10 936,10
124002 24/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 299,42 299,42 299,42
124003 24/01/2024 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 139,50 139,50 139,50
Totais: 159.688,99 144.687,56 130.035,56  
Total: 2125 - Mostrando 10 por página